VIS METAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE TOTAL DIN 933 / ISO 4017

Dimensions

d 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Pas 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2
e 4,32 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,01 24,49 26,75
k 1,4 1,7 2 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10
s selon DIN 4 5 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24
s selon ISO 4 5 5,5 7 8 10 11 13 16 18 21 24

 

d 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Pas 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
e 30,14 33,53 35,72 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 84,6
k 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 25,42 26,42 28 30
s selon DIN 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75
s selon ISO 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9 Acier CL12,9 Inox A2 Inox A4 Laiton Nylon Alu
Aucun Traitement Info Info Info Info Info
Brut Info Info Info
Zingué Blanc Info Info
Galvanisé à Chaud Info