VIS METAUX TETE HEXAGONALE PAS AMERICAINS UNF

Dimensions

 

d en pouce
d en mm
1/4
6,35
5/16
7,93
3/8
9,52
7/16
11,11
1/2
12,70
9/16
14,28
5/8
15,87
3/4
19,05
7/8
22,22
1″
25,4
Pas UNF 28 Filets 24 Filets 24 Filets 20 Filets 20 Filets 18 Filets 18 Filets 16 Filets 14 Filets 12 Filets
s en pouce 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 13/16 15/16 1″1/8 1″5/16 1″1/2
s en mm 11,11 12,7 14,28 15,87 19,05 20,63 23,81 28,57 33,33 38,1
k en pouce 5/32 13/64 15/64 9/32 5/16 23/64 25/64 15/32 35/64 39/64
k en mm 3,97 5,16 5,95 7,14 7,94 9,13 9,92 11,91 13,89 15,48
b en pouce 3/4 7/8 1″ 1″1/8 1″1/4 1″3/8 1″1/2 1″3/4 2″ 2″1/4
b en mm 19,05 22,22 25,4 28,57 31,75 34,92 38,1 44,44 50,8 57,15

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9
Brut Info
Zingué Bichro Info