VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE EPAULEE ISO 7379

Dimensions

 

d1 / d2
6/M5 8/M6 10/M8 12/M10 16/M12 20/M16 24/M20
d1 max 5,99 7,987 9,987 11,984 15,984 19,98 23,98
d1 mini 5,96 7,951 9,951 11,941 15,941 19,928 23,928
d2 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
d3 10 13 16 18 24 30 36
k max 4,5 5,5 7 8 10 14 16
t mini 2,4 3,3 4,2 4,9 6,6 8,8 10
L2 9,5 11 13 16 18 22 27
s 3 4 5 6 8 10 12
Couple * 6,5 12 30 60 110 280 500

 

Acier CL12,9 Inox A2
Aucun Traitement Info
Brut Info