VIS METAUX TETE FRAISEE HEXAGONALE CREUSE DIN 7991 - ISO 10642
Dimensions
a = Tête Fraisée à 90 °
d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Pas | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
k | 2 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
s | 1,27 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
t | 0,75 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 |
a = Tête Fraisée à 60 °
d | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Pas | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
dk | 36 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 |
k | 13,1 | 14 | 15,5 | 17 | 19 | 20 |
s | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 |
t | 8,8 | 10,03 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Acier CL10,9 | Inox A2 | Inox A4 | |
Aucun Traitement | Info | Info | |
Brut | Info | ||
Zingué Blanc | Info |