VIS SANS TETE HEXAGONALE CREUSE BOUT POINTU DIN 914 - ISO 4027
Dimensions
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
dt | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
e | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
t | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
* | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
* L’angle d’extrémité est de 120° pour L = et inférieur.
Acier CL45H | Inox A2 | Inox A4 | |
Aucun Traitement | Info | Info | |
Brut | Info | ||
Zingué Blanc | Info |