VIS METAUX TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE PAS UNC - UNF
Dimensions
d en pouce | N° 4 | N° 5 | N° 6 | N° 8 | N° 10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
d en mm | 2,84 | 3,17 | 3,5 | 4,16 | 4,82 | 6,35 | 7,93 | 9,52 |
Pas UNC | 40 Filets | 40 Filets | 32 Filets | 32 Filets | 24 Filets | 20 Filets | 18 Filets | 16 Filets |
Pas UNF | 32 Filets | 28 Filets | 24 Filets | 24 Filets | ||||
dk | 4,76 | 5,15 | 5,74 | 6,85 | 7,93 | 9,52 | 11,11 | 14,28 |
k | 2,84 | 3,17 | 3,5 | 4,16 | 4,82 | 6,35 | 7,93 | 9,52 |
s | 3/32 | 3/32 | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 |
t | 1,29 | 1,44 | 1,62 | 1,95 | 2,28 | 3,04 | 3,83 | 4,62 |
b | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25,4 | 28,4 | 31,7 |
* | 7/8 | 7/8 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″1/4 | 1″1/2 | 1″1/2 |
* Filetée sous tête jusqu’à
d en pouce | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ | 1″1/4 | 1″1/2 |
d en mm | 11,11 | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 |
Pas UNC | 14 Filets | 13 Filets | 11 Filets | 10 Filets | 9 Filets | 8 Filets | 7 Filets | 6 Filets |
Pas UNF | 20 Filets | 20 Filets | 18 Filets | 16 Filets | 14 Filets | 12 Filets | 12 Filets | 12 Filets |
dk | 15,87 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 28,57 | 33,33 | 44,44 | 50,8 |
k | 11,11 | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 |
s | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1″ |
t | 5,41 | 6,22 | 7,8 | 9,4 | 10,97 | 12,57 | 15,75 | 18,92 |
b | 35,05 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 57,15 | 63,5 | 79,25 | 95,25 |
* | 1″3/4 | 2″ | 2″1/4 | 2″3/4 | 3″ | 3″1/4 | – | – |
* Filetée sous tête jusqu’à
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |