ECROU HEXAGONAL LONG DIN 6334
Dimensions
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
e | 8,79 | 11.05 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 30,14 | 34.6 | 41,6 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
m | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |