ECROU A SERTIR FUT CRANTE TETE REDUITE
Dimensions
d | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Pas | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 |
E | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Ø Ext | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
B | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 |
L | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 |
Serrage | 0,5 – 2,0 | 1,5 – 4,0 | 0,5 – 2,5 | 2,0 – 4,0 | 0,5 – 2,5 | 2,5 – 5,5 | 0,5 – 3,5 | 3,0 – 6,0 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |