RONDELLE PLATE CARROSSIER
Dimensions
Ø Vis | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
d1 | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 20 | 35 | 30 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |