RONDELLE PLATE DIN 6340
Dimensions
Ø Vis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d2 | 17 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 68 |
h | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |