RONDELLE EVENTAIL TYPE AZ DIN 6798 A
Dimensions
Ø Vis | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 10,8 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 21,3 | 23,3 | 25,3 | 28,3 | 31,4 |
d2 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 15 | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
s | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
h | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |