RONDELLE EVENTAIL TYPE DD NFE 27626
Dimensions
Ø Vis | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
d1 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 10,2 | 12,3 | 13 | 14,3 | 16,3 |
d2 | 15,5 | 17,7 | 17,5 | 17,7 | 18 | 19,5 | 22 | 20 | 22 | 27,2 | 26 | 30 | 32,4 | 33 | 36 |
e | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Nbres dents Intérieur | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Nbres dents Extérieur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |