FREIN ECROU DROIT A AILERONS NFE 27614
Dimensions
Ø Vis | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
f | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 |
b | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 55 | 60 | 65 |
e | 6.8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 |
c1 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |