BOULON TETE HEXAGONALE CL 6,8 DIN 601+DIN 934 / ISO 4014+ISO 4032

Dimensions

 

d 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Pas 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
e 8,79 11,05 14,38 18,9 21,01 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
m 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19
s selon DIN 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36
s selon ISO 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36
L = 125 – b 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54
125 < L = 200 -b 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
L > 200 – b 41 45 49 53 57 61 65 69 73

 

Jusqu’à Épuisement du Stock

 

Acier CL6,8
Brut Info
Zingué Blanc Info