CHEVILLE INDEX REF T-NUX E

Dimensions

Documents Techniques

 

Réf Ø Longueur Ø du foret Embout Épaisseur max. de la pièce à fixer
TNUXE08080 8 80 8 T30 10
TNUXE08100 8 100 8 T30 30
TNUXE08120 8 120 8 T30 50
TNUXE10080 10 80 10 T40 10
TNUXE10100 10 100 10 T40 30
TNUXE10120 10 120 10 T40 50
TNUXE10140 10 140 10 T40 70
TNUXE10160 10 160 10 T40 90
TNUXE10200 10 200 10 T40 130
TNUXE10230 10 230 10 T40 160

 

Info