ECROU A SOUDER CARRE DIN 928 - NFE 25419
Dimensions
d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m (h14) | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11,4 |
s (h14) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |