ECROU A SOUDER HEXAGONAL DIN 929 - NFE 25418
Dimensions
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Pas | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
d2 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 18,8 |
e (min) | 8,15 | 9,83 | 10,95 | 12,02 | 15,38 | 18,74 | 20,91 | 26,51 |
m | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
s | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |