ECROU CARRE DIN 557
Dimensions
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pas | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
e | 11,3 | 14,1 | 18,4 | 24 | 26,9 |
m | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |