ECROU FREIN BAGUE NYLON CYLINDRIQUE A ENCOCHES

Dimensions

 

d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50
Pas 0,75 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
d 2 18 21 24 28 32 38 44 50 56 62 68
d 1 = t 14 18 21 24 27 33 38 44 50 55 61
h 7,4 7,4 8,4 8,4 9,4 10,3 10,9 11,1 12,1 12,1 12,7
m 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7 8,2 8,2 8,5
b 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

 

d 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Pas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
d 2 75 80 85 92 98 105 110 120 125 130
d 1 = t 68 73 78 84 89 97 100 110 116 120
h 13,2 13,2 14,3 14,3 15,3 16,3 17,3 17,5 18,5 19,5
m 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,5 14,5
b 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
BRUT
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE