ECROU FREIN BAGUE NYLON DIN 985

Dimensions

d nominal 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
Pas 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
m (min) 2,3 2,4 2,9 3,2 4 4,7 5,5 6,5 8 9,5 10,5 13 14
h 3,5 4 5 5 6 7 8 10 12 14 16 18,5 20
s 5 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30
e 5,5 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95

 

d nominal 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60
Pas 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5
m (min) 15 15 17 19 22 25 39 29 32 36 39 42 45
h 22 24 27 30 33 36 27 42 45 48 52 56 60
s 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90
e 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 84,6 88,25 93,56 99,21

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X X
BRUT
ZINGUE BLANC X X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE