ECROU FREIN BAGUE NYLON DIN 985 PAS FIN
Dimensions
d nominal | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 |
Pas | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
m (min) | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 15 |
h | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 22 |
s | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 |
e | 14,38 | 18,9 | 18,9 | 21,1 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 35,03 |
d nominal | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 |
Pas | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
m (min) | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 39 |
h | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 27 |
s | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
e | 39,55 | 39,55 | 45,2 | 45,2 | 50,85 | 50,85 | 55,37 | 55,37 | 60,79 | 60,79 | 66,44 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | X | |||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |