ECROU FREIN BAGUE NYLON HAUT DIN 982

Dimensions

 

d nominal 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Pas 0,5 0,7 0,8 1 1.25 1,5 1,75 2 2
m (min) 2,4 2,9 4,4 4,9 6,44 8,04 10,37 12,1 14,1
h 4,5 6 6,8 8 9,5 11,9 14,9 17 19,1
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75

 

d nominal 18 20 22 24 27 30 33 36
Pas 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
m (min) 15,1 16,9 18,1 20,2 22,5 24,3 27,4 29,4
h 20,6 22,8 24,5 27,1 31 32,6 35,5 38,9
s 27 30 32 36 41 46 50 55
e 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
BRUT
ZINGUE BLANC X X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE