ECROU FREIN TOUT METAL DIN 980

Dimensions

 

d nominal 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36
Pas 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
m’ (min) 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 11
h 3,7 4,2 5,1 6 8 10 12 14 16 18,5 20 22 24 27 30 33 36
s 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55
e 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X
BRUT
ZINGUE BLANC X X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE