ECROU HEXAGONAL A EMBASE CRANTEE HEC DIN 6923
Dimensions
d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
dc | 9,8 | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
e | 7,92 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | |||
m | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |