ECROU HEXAGONAL BAS Hm DIN 439 PAS A GAUCHE
Dimensions
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Pas | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,52 | 3 |
e | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
s selon DIN | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
s selon ISO | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
m | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |