ECROU HEXAGONAL HU DIN 934 PAS A GAUCHE
Dimensions
d | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Pas | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
e | 8,79 | 11,06 | 12,12 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 |
m | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
s selon DIN | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
s selon ISO | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |