ECROU NOYAU PAS TRAPEZOIDALE
Dimensions
TR + Ø | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Pas | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Q | 17 | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 60 | 65 |
C | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |