FREIN ECROU EQUERRE A AILERONS NFE 27614

Dimensions

 

Ø Vis 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42
s 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
b 10 10.3 16 20 25 28 30 34 36 40 42 45 48 55 60 65 68 73
c1 11 13 16 18 22 25 28 32 36 40 45 48 55 60 65 70 76 83
e (min) 5.8 7 8 11 14 17 19 21 23 26 28 31 34 38 41 45 48 53
f 4 5 6 8 10 12 13 15 16 18 20 22 24 26 29 31 32 35

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
X
BRUT X
ZINGUE BLANC X
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE