GOUPILLE CANELEE GO7 - DIN 1473 - ISO 8740
Dimensions
D | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Dr | 1,63 | 2,15 | 2,7 | 3,2 | 4,25 | 5,25 | 6,3 | 8,3 |
C1 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
C2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |
A | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |