RONDELLE AUTOBLOQUANTE ASSEMBLEE MOYENNE
Dimensions
Ø Vis | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
d1 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.7 | 10.7 | 13 | 15.2 | 17 | 19.5 | 21.4 | 23.4 | 25.3 |
d2 | 7 | 7.6 | 9 | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23 | 25.4 | 29 | 30.7 | 34.5 | 39 |
s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Ø Vis | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 |
d1 | 28.4 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.2 | 46.2 | 49.6 | 53.6 | 59.1 | 63.1 | 67.1 | 71.1 |
d2 | 42 | 47 | 48.5 | 55 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
s | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Ø Vis | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 |
d1 | 75.1 | 79.1 | 83.1 | 88.1 | 92.4 | 97.4 | 103.4 | 108.4 | 113.4 | 118.4 | 123.4 | 128.4 | 133.4 |
d2 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 173 | 178 |
s | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
DELTA PROTEKT | X |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |