RONDELLE CONTACT A PICOTS
Dimensions
Ø Vis | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
d1 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 8,2 | 8,2 | 10,2 | 12,4 | 14,4 | 16,4 | 20,5 |
d2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 14 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 |
e nom. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 3 |
e tol. | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,06 |
Hi min | 0,70 | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,50 | 2,25 | 1,70 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 3,50 | 4,20 |
Hi max | 0,90 | 0,95 | 1,15 | 1,50 | 1,80 | 2,55 | 2 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 3,95 | 4,65 |
Nbre dents min | 28 | 28 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Nbre picots | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hauteur min | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |