RONDELLE CONTACT NFE 25511 SERIE M
Dimensions
Ø Vis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
d1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 12,4 | 14,4 | 16,4 | 20,5 |
d2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
e | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
Hi (max) | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,35 | 2,75 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,9 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |