RONDELLE DE SECURITE ( POUR VIS CHC ) TYPE S
Dimensions
Ø Vis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25.6 | 28.6 | 31.6 |
d2 | 5.5 | 7 | 8.5/9* | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 |
s | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
h max | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |