RONDELLE FREIN POUR ECROU KM TYPE MB

Dimensions

 

Désignation MB00 MB01 MB02 MB03 MB04 MB05 MB06 MB07 MB08 MB09
d3 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45
d4 13,5 17 21 24 26 32 38 44 50 56
d5= 21 25 28 32 36 42 49 57 62 69
f1 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6
m 8,5 10,5 13,5 15,5 18,5 23 27,5 32,5 37,5 42,5
f1 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6
b= 1 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
N (1) 9 11 11 11 11 13 13 13 13 13

 

Désignation MB10 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20
d3 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
d4 61 67 73 79 85 90 95 102 108 113 120
d5= 74 81 86 92 98 104 112 119 126 133 142
f1 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12
m 47,5 52,5 57,5 62,5 66,5 71,5 76,5 81,5 86,5 91,5 96,5
f1 6 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10
b= 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
N (1) 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

 

ACIER
DOUX
ACIER
8,8
ACIER
10,9
ACIER
12,9
INOX
A2
INOX
A4
NYLON LAITON ALU
BRUT X
ZINGUE BLANC
ZINGUE BICHRO
GALVANISE

 

X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE