RONDELLE ONDUFLEX DIN 137 B
Dimensions
Ø Vis | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
d1 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 21 |
d2 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 36 |
s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
h | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 4,2 | 5 | 6 | 6,4 | 7,4 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | ||||||||
BRUT | |||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |