RONDELLE PLATE NFE 25513 SERIE MU
Dimensions
Ø Vis | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
d1 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 |
d2 | 4,7 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 32 | 36 |
s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Ø Vis | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
d1 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 |
d2 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 |
s | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | X | X | ||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE | X |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |