RONDELLE PLATE NFE 25513 SERIE ZU
Dimensions
Ø Vis | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d2 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 |
s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | X | X | X | ||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | X | ||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE | X |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |