TIGE FILETEE PAS TRAPEZOIDALE LONGUEUR 1 METRE
Dimensions
D | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Pas | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Existe en Longueur 1 , 2 et 3 Mètre
Documentation
Pas en mm | a | b | h | f | f1 | d | d2 | d3 |
2 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,73 | 0,62 | D-2,4 | D+0,4 | D-1,8 |
3 | 0,25 | 0,5 | 1,75 | 1,1 | 0,96 | D-3,5 | D+0,5 | D-2,5 |
4 | 0,25 | 0,5 | 2,25 | 1,46 | 1,33 | D-4,5 | D+0,5 | D-3,5 |
5 | 0,25 | 0,75 | 2,75 | 1,83 | 1,7 | D-5,5 | D+0,5 | D-4 |
6 | 0,25 | 0,75 | 3,25 | 2,2 | 2,06 | D-6,5 | D+0,5 | D-5 |
8 | 0,25 | 0,75 | 4,25 | 2,96 | 2,79 | D-8,5 | D+0,5 | D-7 |
10 | 0,25 | 0,75 | 5,25 | 3,66 | 3,53 | D-10,5 | D+0,5 | D-9 |
12 | 0,25 | 0,75 | 6,25 | 4,39 | 4,26 | D-12,5 | D+0,5 | D-11 |
16 | 0,5 | 1,5 | 8,5 | 8,86 | 5,59 | D-17 | D+1 | D-14 |
20 | 0,5 | 1,5 | 10,5 | 7,32 | 7,05 | D-21 | D+1 | D-18 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
X | |||||||||
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |