VIS BOIS ANTI-FENDAGE TF CRANTEE SIX LOBES FILETAGE PARTIEL
Dimensions
Ø | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Profondeur empreinte | 1,76 à 2,01 | 2 à 2,31 | 2,46 à 2,92 | 2,99 à 3,45 | 2,99 à 3,45 | 3,38 à 3,84 |
Empreinte n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Profondeur empreinte | 1,76 à 2,01 | 2 à 2,31 | 2,46 à 2,92 | 2,99 à 3,45 | 2,99 à 3,45 | 3,38 à 3,84 |
Empreinte n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Profondeur empreinte | 1,3 à 1,6 | 1,4 à 1,7 | 1,4 à 1,7 | 1,7 à 2 | 2,1 à 2,4 | 2,4 à 2,7 |
Empreinte n° | T10 | T15 | T20 | T25 | T25 | T30 |
DK | 6 0/-0,4 | 7 0/-0,4 | 8 0/-0,4 | 9 0/-0,4 | 10 0/-0,4 | 12 0/-0,4 |
e | 0,4 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 0,6 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 0,9 ± 0,1 |
K1 | 1,5 ± 0,2 | 1,75 ± 0,2 | 2 ± 0,25 | 2,25 ± 0,3 | 2,5 ± 0,35 | 3 ± 0,4 |
K2 | 1,23 ± 0,2 | 1,35 ± 0,25 | 1,5 ± 0,25 | 1,8 ± 0,3 | 1,95 ± 0,35 | 2,7 ± 0,4 |
ö1 | 90° 0/+5° | 90° 0/+5° | 90° 0/+5° | 90° 0/+5° | 90° 0/+5° | 90° 0/+5° |
ö2 | 45° ± 2,5° | 45° ± 2,5° | 45° ± 2,5° | 45° ± 2,5° | 45° ± 2,5° | 45° ± 2,5° |
D | 3 ± 0,1 | 3,5 ± 0,1 | 4 ± 0,1 | 4,5 ± 0,1 | 5 ± 0,1 | 6 ± 0,1 |
a | 38° à 42° | 38° à 42° | 38° à 42° | 38° à 42° | 38° à 42° | 38° à 42° |
d | 1,8 à 1,9 | 2,1 à 2,2 | 2,4 à 2,5 | 2,7 à 2,8 | 3 à 3,2 | 3,6 à 3,9 |
p | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
Acier Doux | |
Zingué Bichro | Info |