VIS BOIS CHARPENTE ANTI FENDAGE TETE FRAISEE SIX LOBES
Dimensions
Ø | 6 | 8 | 10 |
Empreinte n° | T30 | T40 | T40 |
Dk | 11,5 à12 | 14,5 à 15 | 17,5 à 18 |
H | 3,3 à 3,7 | 4,3 à 4,7 | 5,3 à 5,7 |
H1 | 2,3 à 2,7 | 2,8 à 3,2 | 3,3 à 3,7 |
e | 0,5 à 0,7 | 1 à 1,3 | 1 à 1,4 |
a | 87° à 93° | 87° à 93° | 87° à 93° |
a1 | 42° à 48° | 42° à 48° | 42° à 48° |
E | 4,25 à 4,4 | 5,8 à 6 | 7 à 7,2 |
Q | 2,4 à 2,85 | 3 à 3,45 | 3,4 à 3,85 |
D | 5,8 à 6 | 7,7 à 8 | 9,65 à 10 |
D1 | 4,9 à 5,3 | 7 à 7,4 | 8,1 à 8,5 |
d | 3,7 à 4 | 5 à 5,4 | 6,2 à 6,5 |
r | 37° à 43° | 37° à 43° | 37° à 43° |
P | 2,6 ± 10% | 3,8 ± 10% | 4,5 ± 10% |
ö | 25° à 30° | 25° à 30° | 25° à 30° |
ö1 | 45° à 65° | 45° à 65° | 45° à 65° |
x | 9,9 à 10,9 | 9,9 à 10,9 | 9,9 à 10,9 |
a | 3 à 3,5 | 3 à 3,5 | 3 à 3,5 |
couple de rupture mini | 11 Nm | 25 Nm | 44 Nm |
Acier Doux | |
Zingué Blanc | Info |