VIS METAUX TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIV DIN 966 / NFE 25108 / ISO 7047
Dimensions
d | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pas | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
dk | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 |
k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
a | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 |
f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Embout PZ | N° 1 | N° 1 | N° 2 | N° 2 | N° 3 |
Inox A2 | |
Aucun Traitement | Info |