VIS METAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE PARTIEL DIN 931 / ISO 4014

Dimensions

d 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22
Pas 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5
e 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,01 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72
k 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14
s selon DIN 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32
s selon ISO 7 8 10 11 13 16 18 21 24 27 30 34
b si L ≤ 125 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50
b si L > 125 ≤ 200 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56
b si L > 200 41 45 49 53 57 61 65 69

 

d 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56
Pas 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 5,5
e 39,98 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 84,6 88,25 93,56
k 15 17 18,7 21 22,5 25,42 26,42 28 30 33 35
s selon DIN 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
s selon ISO 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
b si L ≤ 125 54 60 56 72 78 84 90 96 102
b si L > 125 ≤ 200 60 66 72 78 8,4 90 96 102 108 116 124
b si L > 200 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137

 

Acier CL8,8 Acier CL10,9 Acier CL12,9 Inox A2 Inox A4
Aucun Traitement Info Info
Brut Info Info Info
Zingué Blanc Info Info
Galvanisé à Chaud Info