VIS POUR PLAQUE DE PLATRE TETE FRAISEE PHILLIPS
Dimensions
d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
dk | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,4 |
c | 0,85 | 0,85 | 1 | 1 |
D | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
d | 2,18 | 2,34 | 2,5 | 3,1 |
p | 1,49 | 1,69 | 1,81 | 2,3 |
L | 25 – 55 | 25 – 58 | 65 – 75 | 90 – 130 |
Embout PH | N° 2 | N° 2 | N° 2 | N° 2 |
Acier Doux | |
Phosphaté | Info |