VIS SANS TETE HEXAGONALE CREUSE BOUT CUVETTE DIN 916 - ISO 4029

Dimensions

 

d 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30
Pas 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 3,5
dv 1 1,2 1,4 2 2,5 3 5 6 8 9 10 14 16 20
s 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6 8 10 12 17
e 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15 11,43
t 1,7 2 2 2,5 3 3,5 5 6 8 9 10 12 15 18

 

Acier CL45H Inox A2 Inox A4
Aucun Traitement Info Info
Brut Info
Zingué Blanc Info