VIS SANS TETE HEXAGONALE CREUSE BOUT TETON DIN 915 - ISO 4028

Dimensions

 

d 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Pas 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
dp 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 10 12 15
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 6 8 10
e 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15 11,43
t 2 2,5 3 3,5 5 6 8 9 10 12
l 1,75 2,25 2,75 3,25 4,3 5,3 6,3 7,36 8,36 10,36
* 5 6 6 8 10 12 16 20 20 25

* Longueur l à diviser par 2 jusqu’à L =

 

Acier CL45H Inox A2
Aucun Traitement Info
Brut Info
Zingué Blanc Info