VIS SANS TETE HEXAGONALE CREUSE PAS UNC - UNF
Dimensions
d | 6 | 8 | 10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
Pas UNC | 32 Filets | 32 Filets | 24 Filets | 20 Filets | 18 Filets | 16 Filets | 13 Filets | 11 Filets | 10 Filets |
Pas UNF | 32 Filets | 28 Filets | 24 Filets | 24 Filets | 20 Filets | 18 Filets | |||
dp | 1,57 | 2,08 | 2,41 | 3,17 | 3,96 | 4,75 | 6,35 | 7,92 | 9,52 |
s | 1,58 | 1,98 | 2,38 | 3,17 | 3,97 | 4,76 | 6,35 | 7,93 | 9,52 |
t | 1,27 | 1,57 | 1,9 | 2,54 | 3,17 | 3,81 | 5,08 | 6,35 | 7,62 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 14,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |