| d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 
| d2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 36 | 
| e | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 65 | 72 | 90 | 
| h | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | 45 | 
| m | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 
| FONTEMALLEABLE | ACIER 8,8  | 
ACIER 10,9  | 
ACIER 12,9  | 
INOX A2  | 
INOX A4  | 
NYLON | LAITON | ALU | |
| X | |||||||||
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE | 
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |