| d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 
| Pas | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 
| D | 7,8 | 7,8 | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 15,3 | 20,5 | 25 | 25 | 29,5 | 
| e | 18,5 | 18,5 | 22 | 25 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | 65 | 65 | 67 | 
| h | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14,8 | 17,3 | 22,5 | 30,8 | 30,8 | 31,2 | 
| g | 2 | 2 | 2,26 | 3 | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 
| ACIER DOUX  | 
ACIER 8,8  | 
ACIER 10,9  | 
ACIER 12,9  | 
INOX A2  | 
INOX A4  | 
NYLON | LAITON | ALU | |
| X | X | ||||||||
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE | 
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |