| d | 4 | 5 | 6 | 8 | 
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 
| E | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 
| Six pans | 6 | 7 | 9 | 11 | 
| B | 8 | 9 | 12 | 14 | 
| L | 10 | 14 | 16 | 17 | 
| Serrage | 0,3 – 2,5 | 0,5 – 3,0 | 0,5 – 3,0 | 0,5 – 3,0 | 
| ACIER DOUX  | 
ACIER 8,8  | 
ACIER 10,9  | 
ACIER 12,9  | 
INOX A2  | 
INOX A4  | 
NYLON | LAITON | ALU | |
| X | |||||||||
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE | 
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |