| d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ | 
| Pas UNC | 20 Filets | 18 Filets | 16 Filets | 14 Filets | 13 Filets | 12 Filets | 11 Filets | 10 Filets | 9 Filets | 8 Filets | 
| Pas UNF | 28 Filets | 24 Filets | 24 Filets | 20 Filets | 20 Filets | 18 Filets | 18 Filets | 16 Filets | 14 Filets | 12 Filets | 
| s max | 11,17 | 12,75 | 14,35 | 15,92 | 19,1 | 22,27 | 23,87 | 27,05 | 31,08 | 36,57 | 
| s min | 10,87 | 12,44 | 14,04 | 15,62 | 18,79 | 21,97 | 23,57 | 26,74 | 31,49 | 36,27 | 
| e | 12,39 | 14,14 | 15,95 | 17,72 | 21,33 | 24,94 | 26,69 | 30,25 | 35,63 | 41,02 | 
| h | 7,95 | 8,73 | 11,5 | 11,5 | 15,08 | 16,28 | 19,05 | 22,22 | 24,99 | 26,59 | 
| m | 5,71 | 6,35 | 8,5 | 8,22 | 11,78 | 11,91 | 15,06 | 16,43 | 20,06 | 20,95 | 
| ACIER DOUX  | 
ACIER 8,8  | 
ACIER 10,9  | 
ACIER 12,9  | 
INOX A2  | 
INOX A4  | 
NYLON | LAITON | ALU | |
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE | 
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |